ME114 SECTION 05 MIDTERM I
# Id Number Last Name First Name TOP VIEW (10 pts.) FRONT VIEW (30 pts.) RS VIEW (10 pts.) TOTAL
1 1446038 ÇAKMAK H GÖKAY       0,00
2 1446210 DİLMAÇ OSMAN FATİH 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1499953 DOĞAN KAMER 0,00 5,00 0,00 5,00
4 1499979 DURAK HAKAN 8,50 21,00 7,00 36,50
5 1557966 GÜREŞÇİ SİNAN 0,00 5,00 0,00 5,00
6 1501204 İNCE UTKU ULAŞ       0,00
7 1628932 KAÇAN ARDA       0,00
8 1558204 KILIÇ ARSLAN       0,00
9 1558212 KILIÇ ÖMER KEREM 6,00 15,00 3,00 24,00
10 1392950 KILIÇARSLAN AFŞİN 0,00 6,00 3,00 9,00
11 1558253 KOÇ MESUT 4,00 14,00 7,00 25,00
12 1558261 KOÇ UĞUR       0,00
13 1558279 KOÇ ÖMER UFUK 7,00 20,00 6,50 33,50
14 1558220 KORKMAZ ALPER 6,00 10,00 5,00 21,00
15 1501691 KÖROĞLU BATIKAN 2,00 3,00 6,00 11,00
16 1558295 KUTLU EVREN 6,00 17,00 7,00 30,00
17 1558329 KÜÇÜK ŞAMİL 4,00 22,00 7,00 33,00
18 1558337 KÜÇÜKBEY MUHAMMET EGEMEN       5,00
19 1629005 KÜÇÜKYILMAZ İBRAHİM CAN 4,00 5,00 2,00 11,00
20 1629047 MAİLMAİL MEHMET CAN 0,00 5,00 2,00 7,00
21 1473883 MALIKMAMMADOV ELDAR 2,00 0,00 4,00 6,00
22 1636950 MAMMADOV RUFAT       0,00
23 1494996 MARİS BURAK 0,00 14,00 0,00 14,00
24 1393057 MATPAN HASAN 4,00 10,00 6,50 20,50
25 1636943 MEHDIZADE MEHDI 0,00 5,00 0,00 5,00
26 1629054 MUTDOĞAN KORHAN 0,00 5,00 7,00 12,00
27 1629062 MÜFTÜOĞLU GÜNEŞ ECE 7,00 22,00 5,00 34,00
28 1500495 NASUHBEYOĞLU BATUHAN 7,00 23,00 6,00 36,00
29 1558352 NERSE CAN 0,00 8,00 5,00 13,00
30 1558790 ÖCAL FIRAT 5,00 10,00 6,00 21,00
31 1629740 ÖĞÜŞ OZAN 4,00 6,00 6,00 16,00
32 1558808 ÖKMEN HAKAN 4,00 6,00 0,00 10,00
33 1501972 ÖKSÜZ SELÇUK       0,00
34 1558816 ÖNAL CANER 6,00 15,00 7,00 28,00
35 1447036 PEHLİVAN BURAK HAN 6,00 12,00 7,00 25,00
36 1500628 SEÇER RAGIP ORKUN 8,00 18,00 8,00 34,00
37 1528637 TUN NAY WIN 0,00 18,00 0,00 18,00
38 1500826 YETİM İBRAHİM S 6,00 15,00 6,00 27,00