ME114 SECTION 03 MT II
# Id Number Last Name First Name A1(10 pts.) A2(10 pts.) A3(10 pts.) A4(10 pts.) A5(10 pts.) TOTAL(50 pts.)
1 1446004 CIZIROĞLU SERCAN 10 5 2 2 2 21
2 1628403 DABAKOĞLU YUSUF 10 10 10 7 10 47
3 1557685 DAĞÜSTÜN BERK 10 10 10 5 8 43
4 1557677 DALMIŞ MEVLÜT BURAK 10 6 10 4 10 40
5 1557693 DEMİR ANIL 10 2 2 5 8 27
6 1557701 DEMİR ERDAL 10 6 10 10 6 42
7 1557719 DEMİR MEHMET 8 2 1 0 2 13
8 1499912 DEMİRAL IRMAK 10 6 10 2 2 30
9 1557727 DEMİRAY MEHMET 10 8,5 10 5 9 42,5
10 1557735 DEMİREL OKAN           0
11 1628437 DERÇİN ALİ ARMAĞAN 6 5 2 1 2 16
12 1499946 DEVECİOĞLU ENVERCAN 10 6 2 4 2 24
13 1557776 DİKİCİER YUNUS 10 10 10 10 10 50
14 1557784 DİNLER SADIK 7 10 2 1 9 29
15 1628486 DÖNMEZ HÜSNÜ MUHAMMED ENİS 6 6 9 1 8 30
16 1628494 DÖNMEZ ÜNAL RIDVAN           0
17 1557768 DURGUN ONUR 10 6 2 5 8 31
18 1557792 ENGİN ZEYNEP 10 10 10 5 9 44
19 1557818 ERBAŞ MURAT 10 10 10 10 10 50
20 1557826 ERDOĞAN EZGİ 10 6 8 5 9 38
21 1500073 ERDOĞDU HASAN YETKİN           0
22 1628585 EREL FATİH           0
23 1500099 ERGİN TOLGA 9 3 8 10 9 39
24 1557834 ERKİ SERKAN 10 10 10 10 9 49
25 1557842 ERÜNSAL İZZET KAĞAN 10 10 10 10 9 49
26 1295286 EVCİ GÖKHAN 6 6 2 0 8 22
27 1557859 EVCİ TUNCER 6 6 2 5 9 28
28 1557875 GENEL OZAN 10 10 10 10 6 46
29 1628692 GÖÇMEN MAHMUT MURAT 9 3 10 5 8 35
30 1557909 GÖKGÖZ OSMAN TUNA           0
31 1557917 GÖKKAYA FERHAT           0
32 1557933 GÖNENLİ ERAY 10 10 10 2 9 41
33 1446418 GÜMÜŞEL ALPER 10 10 10 2 8 40
34 1629799 İNCİ EMİN OĞUZ 10 6 10 5 9 40
35 1500388 KILINÇ ARDA           0
36 1628940 KOLCU İBRAHİM UTKU 6 6 10 3 9 34
37 1368505 MINN NAY AUNG 10 10 10 10 10 50
38 1500537 ORTAÇ ATEŞ CAN 10 6 10 8 2 36
39 1492842 ALKAN MUSTAFA SAİT 10 6 10 10 9 45