ME114 SECTION 03 MT1
# Id Number Last Name First Name TOP VIEW (10 pts.) FRONT VIEW (30 pts.) RS VIEW (10 pts.) TOTAL
1 1446004 CIZIROĞLU SERCAN 7,00 19,00 5,00 31,00
2 1628403 DABAKOĞLU YUSUF 8,00 27,50 8,50 44,00
3 1557685 DAĞÜSTÜN BERK 2,00 10,00 0,00 12,00
4 1557677 DALMIŞ MEVLÜT BURAK 8,00 20,00 7,00 35,00
5 1557693 DEMİR ANIL 7,50 28,00 7,00 42,50
6 1557701 DEMİR ERDAL 6,00 15,00 5,50 26,50
7 1557719 DEMİR MEHMET 0,00 5,00 0,00 5,00
8 1499912 DEMİRAL IRMAK       15,00
9 1557727 DEMİRAY MEHMET 7,50 21,00 7,50 36,00
10 1557735 DEMİREL OKAN 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1628437 DERÇİN ALİ ARMAĞAN 4,00 5,00 5,00 14,00
12 1499946 DEVECİOĞLU ENVERCAN 3,00 5,00 5,00 13,00
13 1557776 DİKİCİER YUNUS 7,50 28,00 9,50 45,00
14 1557784 DİNLER SADIK 0,00 5,00 5,00 10,00
15 1628486 DÖNMEZ HÜSNÜ MUHAMMED ENİS 4,50 5,00 0,00 9,50
16 1628494 DÖNMEZ ÜNAL RIDVAN 0,00 5,00 0,00 5,00
17 1557768 DURGUN ONUR 0,00 5,00 0,00 5,00
18 1557792 ENGİN ZEYNEP 7,00 19,00 5,50 31,50
19 1557818 ERBAŞ MURAT 8,50 25,00 9,00 42,50
20 1557826 ERDOĞAN EZGİ 6,00 24,50 0,00 30,50
21 1500073 ERDOĞDU HASAN YETKİN       0,00
22 1628585 EREL FATİH 0,00 5,00 0,00 5,00
23 1500099 ERGİN TOLGA 7,00 17,00 7,00 31,00
24 1557834 ERKİ SERKAN 6,50 17,50 8,00 32,00
25 1557842 ERÜNSAL İZZET KAĞAN 7,00 19,00 8,00 34,00
26 1295286 EVCİ GÖKHAN 5,00 18,00 6,50 29,50
27 1557859 EVCİ TUNCER 0,00 12,00 2,50 14,50
28 1557875 GENEL OZAN 8,00 27,50 8,00 43,50
29 1628692 GÖÇMEN MAHMUT MURAT 5,50 20,00 6,50 32,00
30 1557909 GÖKGÖZ OSMAN TUNA       0,00
31 1557917 GÖKKAYA FERHAT 7,50 10,00 6,00 23,50
32 1557933 GÖNENLİ ERAY 6,00 14,00 6,00 26,00
33 1446418 GÜMÜŞEL ALPER 5,50 18,00 6,00 29,50
34 1629799 İNCİ EMİN OĞUZ 6,50 10,00 5,00 21,50
35 1500388 KILINÇ ARDA       0,00
36 1628940 KOLCU İBRAHİM UTKU 4,00 5,00 6,00 15,00
37 1368505 MINN NAY AUNG 8,50 24,00 7,00 39,50
38 1500537 ORTAÇ ATEŞ CAN 5,50 17,00 5,00 27,50
39 1492842 ALKAN MUSTAFA SAİT       33,00